派遣会社はコンビニよりも多いと言われています。
しかしコンビニであれば、セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン・など…知名度のある名前のコンビニを選べばどの地域でも同じサービスを受けることができますよね。
「しかし派遣会社は多すぎる!!」
「評判の良い派遣会社はどこなんだろう??」
そもそも派遣会社の種類が多すぎて、どのような派遣会社が存在しているのかすら分からない人がほとんどだと思います。
ということで、
この記事で派遣会社の評判・口コミについてまとめてみました!
森
気になる派遣会社があれば【詳細】でどのような派遣会社なのかチェックしてみましょう!
派遣会社の評判についてポイント!
・時給が高い派遣会社⇒綜合キャリアオプション
・教育体制が万全⇒日総工産
・内定までのスピードが早い⇒日研トータルソーシング

【ブラック注意】派遣会社の選び方!初めて派遣で働く人が見るべきポイントを解説。この記事では派遣会社の選び方を紹介していきます。派遣会社で営業と採用コーディネーターの経験がある私だからこそお伝えできるポイントを解説していくので、どの派遣会社を選べば良いのか分からないと悩んでいる人は是非参考にしてみてくださいね。...
気になる項目を読む
日総工産


社名 | 日総工産株式会社 |
創業 | 1971年2月 |
資本金 | 20億626万円 |
本社 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
綜合キャリアオプション


社名 | 綜合キャリアオプション |
本社 | 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング |
設立 | 2001年8月 |
資本金 | 5,000万円 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場・オフィスワーク系 |
日研トータルソーシング


社名 | 日研トータルソーシング株式会社 |
設立 | 1981年4月 |
資本金 | 5,000万円 |
本社 | 東京都大田区西蒲田7-23-3 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
ワールドインテック


社名 | 株式会社ワールドインテック |
設立 | 2014年2月 |
本社 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 |
資本金 | 4億5,000万円 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場・研究・エンジニア系 |
アウトソーシング


社名 | 株式会社アウトソーシング |
本社 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本会19F |
資本金 | 251億2,300万円 |
設立 | 1997年1月 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
アウトソーシングテクノロジー


社名 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー |
設立 | 2004年12月 |
本社 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館16・17F |
資本金 | 4億8,365万円 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | エンジニア・オフィスワーク系 |
UTエイム


社名 | UTエイム株式会社 |
設立 | 1995年4月 |
本社 | 東京都品川区東五反田1-11-15 電波ビル6F |
資本金 | 5億円 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
グロップ


社名 | 株式会社グロップ |
設立 | 1975年10月 |
本社 | 岡山県岡山市中区さい東町2-2-5 |
資本金 | 8,800万円 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
ジャパンクリエイト


社名 | 株式会社ジャパンクリエイト |
設立 | 2001年8月 |
資本金 | 4,000万円 |
本社 | 大阪府大阪市淀川区東三国4-3-1 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
ウィルオブファクトリー


社名 | 株式会社ウィルオブファクトリー (旧:エフエージェイ) |
設立 | 2004年4月 |
資本金 | 9,900万円 |
本社 | 東京都千代田区外神田1-16-8 Nツアービル8F |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
戦力エージェント


社名 | 戦力エージェント株式会社 |
設立 | 1997年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
本社 | 東京都新宿区1-4-11 アイデム本社ビル別館8F |
対応エリア | 関東 |
職種 | 工場系 |
シーデーピージャパン


社名 | CDPジャパン株式会社 |
設立 | 1987年4月 |
資本金 | 9,980万円 |
本社 | 栃木県宇都宮市峰2-2-1 |
対応エリア | 関東 |
対応職種 | 工場系 |
ホットスタッフ


社名 | 株式会社ホットスタッフ |
設立 | 1999年10月 |
資本金 | 19億2,350万円 |
本社 | 愛知県岡崎市小呂町4-60-1 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場・オフィスワーク・介護系 |
日本ケイテム


社名 | 株式会社日本ケイテム |
創業 | 1970年3月 |
資本金 | 7,200万円 |
京都本社 | 京都府京都市下京区七条通堀川西入西八百屋町160 |
東京本社 | 東京都新宿区西新宿1-17-1 日本生命新宿西口ビル10F |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
テクノサービス


社名 | 株式会社テクノ・サービス |
設立 | 2013年12月 |
資本金 | 3億 |
本社 | 東京都千代田区神田練塀町85 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
ワークスタッフ


社名 | 株式会社ワークスタッフ |
設立 | 1985年11月 |
資本金 | 8,000万円 |
本社 | 徳島県徳島市西新町5-17 |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場・オフィスワーク系 |
日本マニュファクチャリングサービス


社名 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 |
創業 | 1985年9月 |
資本金 | 3億2,500万円 |
本社 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー45F |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
フジワーク


社名 | 株式会社フジワーク |
創業 | 1971年3月 |
資本金 | 5,000万円 |
本社 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 16F |
対応エリア | 全国 |
対応職種 | 工場系 |
ダイブ


社名 | 株式会社ダイブ |
設立 | 2002年3月 |
本社 | 東京都新宿区新宿3-1-13 京王新宿追分ビル9F |
対応エリア | 東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡・沖縄 |
対応職種 | 販売・接客系 |
テイケイワークス東京


社名 | テイケイワークス東京株式会社 |
設立 | 2012年7月 |
資本金 | 1億円 |
本社 | 東京都新宿区新宿3-1-24 京王新宿3丁目ビル7F |
対応エリア | 関東 |
対応職種 | 軽作業系(短期) |
プロスキャリア


社名 | 株式会社プロスキャリア |
設立 | 2012年10月 |
資本金 | 4,800万円 |
本社 | 神奈川県大和市大和東3-3-15 |
対応エリア | 神奈川・東京 |
対応職種 | 工場系 |
まとめ
当サイトでは派遣会社21社の評判・口コミについて紹介しています。
気になる派遣会社があれば詳細をみて、
自分にあった派遣会社を探してみましょう。
今後も派遣会社の評判・口コミについて調べていったら、こちらの記事も更新していくので、もし良かったらブックマークしてくださいね。


就職・アルバイトランキング